월–목 시간표
| 시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 |
| 8:40-10:00 | A1 | B1 | A1 | B1 |
| 10:00-10:15 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 |
| 10:15-11:35 | A2 | B2 | A2 | B2 |
| 11:35-12:45 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 12:45-2:05 | A3 | B3 | A3 | B3 |
| 2:05-2:20 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 |
| 2:20-3:40 | A4 | 리터러시 | A4 | 리터러시 |
| 3:40-4:00 | 쉬는 시간 | 리터러시 | 쉬는 시간 | 리터러시 |
| 4:00-5:00 | 방과 후 활동 | 방과 후 활동 | 방과 후 활동 | 방과 후 활동 |
금요일 단축 시간표
| Time | Friday |
| 8:40-9:20 | A1 |
| 9:35-10:15 | B1 |
| 10:30-11:10 | A2 |
| 11:25-12:05 | B2 |
| 12:05-1:10 | 점심시간 |
| 1:10-1:50 | A3 |
| 2:05-2:45 | B3 |
| 3:00-3:40 | A4 |
| 3:55-4:35 | 오피스 아워 |